- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2022-05-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 411481000289175 | 组织机构代码 | MA9L9E4M-5 | |
| 统一信用代码 | 91411481MA9L9E4M53 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91411481MA9L9E4M53 | 行业 | 废弃资源综合利用业 | |
| 营业期限 | 2022-05-23至2032-05-22 | 核准日期 | 2022-06-20 | |
| 登记机关 | 永城市市场监督管理局 | 英文名称 | Yongcheng Xinghan Renewable Resources Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省商丘市永城市马牧镇马牧村西500米 | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属废料和碎屑加工处理;生产性废旧金属回收;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||