- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-08-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 411481000167354 | 组织机构代码 | MA476M2H-5 | |
| 统一信用代码 | 91411481MA476M2H5E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91411481MA476M2H5E | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2019-08-02至2030-08-01 | 核准日期 | 2023-09-13 | |
| 登记机关 | 永城市市场监督管理局 | 英文名称 | Yongcheng Xingcheng Automobile Transport Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省商丘市永城市演集镇淮海大道坑口电厂北100米(经营地址:西城区城西物流港院内01号) | |||
| 经营范围 |
普通货物道路运输;汽车销售及售后服务#涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2021-09-24 | 河南神火运输有限公司BSHYS21091801-01(包号:神火刘河煤矿--神火工业园电厂汽车运输)报价中标公告 | 河南神火运输有限公司 | 河南省 | 中标结果 | 永城市兴诚汽车运输有限公司 | - |