- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10万人民币 | 2018-08-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300205108510 | 组织机构代码 | MA5F8QD2-3 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5F8QD23P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5F8QD23P | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2018-08-06至无固定期限 | 核准日期 | 2024-04-08 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Yongchengxing Hardware Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区龙岗街道五联社区瓦陶一路2号鹏祥达厂1层 | |||
| 经营范围 |
五金工程、不锈钢工程、建筑装饰工程、门窗工程、隔断工程的设计及施工;五金配件、不锈钢制品、塑胶制品、木制品、家具的销售;国内贸易。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2022-11-09 | 重庆寸滩国际新城邮轮母港片区城市路网工程-A区路网工程、 重庆寸滩国际邮轮中心土石方及支护工程答疑补遗文件 | - | 重庆市 | 招标公告 | - | - |